- 搜索
美国海德能反渗透膜 CPA3-LD CPA2-4040
编辑:秦泰盛供美国海德能 日期:2013/11/27 9:54:09 阅读:2208
允许溶剂分子透过而不允许溶质分子透过的一种功能性的半透膜叫做反渗透膜。在水处理行业中,美国海德能RO膜家喻户晓。秦泰盛实业从事水处理行业,为你介绍与美国海德能CPA3-LD与CPA2-4040信息:
CPA(CompositePolyamide)系列膜元件是在低压操作运行时,实现兼顾高脱盐率和高透过水量的复合聚酰胺反渗透膜。因为CPA膜具有卓越的去除SiO2、TOC的能力,因此适用于电子工业用超纯水,发电厂锅炉补给水等工业水处理中。
CPA 系列主要8英寸膜元件的性能参数
型号 | CPA3-LD | ||
性能 | 脱盐率,% | 平均 | 99.7 |
最低 | 99.6 | ||
产水量 | gpd | 11000 | |
m3/d | 41.6 | ||
类型 | 膜材质 | 芳香族聚酰胺复合材料 | |
有效膜面积 | ft2 | 400 | |
m2 | 37.2 | ||
进水隔网厚度,mil | 31 | ||
测试 条件 |
NaCl溶液浓度,mg/L | 1500 | |
压力,psi (MPa) | 225 (1.55) | ||
温度,℃ | 25 | ||
单支膜元件回收率,% | 15 | ||
测试液pH | 6.5-7.0 |
CPA 系列主要4英寸膜元件的性能参数
型号 | CPA2-4040 | ||
性能 | 脱盐率,% | 平均 | 99.5 |
最低 | 99.2 | ||
产水量 | gpd | 2250 | |
m3/d | 8.5 | ||
类型 | 膜材质 | 芳香族聚酰胺复合材料 | |
有效膜面积 | ft2 | 85 | |
m2 | 7.9 | ||
进水隔网厚度,mil | 31 | ||
测试 条件 |
NaCl溶液浓度,mg/L | 1500 | |
压力,psi (MPa) | 225 (1.55) | ||
温度,℃ | 25 | ||
单支膜元件回收率,% | 15 | ||
测试液pH | 6.5-7.0 |
你可能感兴趣的:
相关阅读